Zapoznaj się z produktami oraz kalkulatorem
1. | Roczne zużycie energii: | 3.500 kWh (2,100 zł) |
2. | Cena instalacj fotowoltaicznej: | 15,000 zł (brutto) |
3. | Cena instalacji po uwzględnieniu 18% ulgi podatkowej: | 12,300 zł |
4. | Roczna produkcja energii z instalacji PV: | 4000 kWh |
5. | Przykładowe użycie własne z wyprodukowanej energii elektrycznej (autokonsumpcja): | np. 30%, tj. 4000 kWh * 30% = 1200 kWh |
6. | Przykładowa ilość energii oddanej do zmagazynowania: | 4000 kWh - 1200 kWh = 2800 kWh |
7. | Ilość energii odebranej z magazynu (sieci energetycznej): | 2800 kWh * 80% (20% opłata dla ZE) = 2240 kWh |
8. | Wykorzystana ilość energii z produkcji własnej: | 1200 kWh + 2240 kWh = 3440 kWh |
9. | Roczny zwrot inwestycji: | 3440 kWh * 0,6 zł (cena 1 kWh) = 2,064 zł |
10. | Po ilu latach inwestycja się zwróci: | 12,300 zł : 2,064 zł = 5 lat i 10 miesięcy |
11. | Roczna stopa zwrotu inwestycji: | 16,78% |
12. | Zysk z inwestycji po 10 latach: | 10 * 2,064 zł = 20,640 zł 20,640 zł - 12,300 zł = 8,340 zł |
13. | Zysk z inwestycji po 15 latach: | 15 * 2,064 zł = 30,960 zł 30,960 zł - 12,300 zł = 18,660 zł |
14. | Planowana żywotność instalacji fotowoltaicznej: | 25-30 lat |
15. | Korzyść dla środowiska z produkcji energii z instalacji PV: (produkcja 1Kwh z elektrowni węglowej = 0,8 kg CO2) |
1 rok: 4000 kWh = -3,2 tony CO2 10 lat: 40000 kWh = -32 tony CO2 |